Gute Bedingungen für Beprobung und Düngung
- Veröffentlicht am

Die Verteilung der Nitrat-N-Gehalte über die einzelnen Schichten ist wie folgt: 10 - 10 - 9 kg N je ha. Es zeichnet sich erneut eine Verlagerung des Nitrats im beprobten Bodenprofil nach unten ab, wodurch weiterhin die Beprobung der 3. Schicht empfohlen wird. Bei den Winterungen (knapp 5.700 Proben) sind die durchschnittlichen Werte mit 28 kg N je ha ebenfalls um zwei kg N je ha leicht angestiegen. Die Verteilung der einzelnen Schichten ist: 10 – 10 – 8 kg N je ha.
Bei den Sommerungen wurde ein durchschnittlicher Nitratgehalt von 26 kg N je ha gemessen (Bodentiefe bis 60 cm). Die Verteilung des Nitratstickstoffs in den einzelnen Bodenschichten ist folgendermaßen: 13 – 13 kg N je ha und hat sich im Vergleich zur Vorwoche nur in der obersten Schicht leicht erhöht. Bitte nutzen Sie bei tiefer wurzelnden Sommerungen, wie beispielsweise Zuckerrübe, die Werte (inklusive der dritten Schicht) aus der untenstehenden Tabelle. Im Fall von Hafer, welcher im Gegensatz zur Sommergerste den Boden bis 90 cm durchwurzelt, rechnen Sie für die 3. Schicht bitte zusätzlich, wie vergangene Woche, 10 kg N je ha an.
Auch in dieser Woche bestehen zwischen den einzelnen NID-Regionen einige Unterschiede in der Höhe und der Verteilung der Nitratgehalte. Besonders deutlich sind diese bei den leichten Böden der Rheinebene ausgeprägt.
Tabelle 1: Nitratgehalte in 0 - 90 cm Bodentiefe Mitte Februar bis Anfang März 2021
Kulturen | NID-Region | kg N/ha |
---|---|---|
Winterweizen, Dinkel | Mittel Baden-Württemberg | 31 (10- 11- 10) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 33 (12- 12- 9) | |
Bauland | 32 (12- 11- 9) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 36 (12- 13- 11) | |
Neckar/Nagold, Schwäbischer Wald, östliches Albvorland | 37 (10- 14- 13) | |
Oberland/Bodensee | 31 (9- 11- 11) | |
Rheinebene | 30 (8- 11- 11) | |
Unterland/Gäulandschaften | 27 (9- 10- 8) | |
Wintergerste, Triticale | Mittel Baden-Württemberg | 27 (10- 10- 7) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 34 (13- 12- 9) | |
Bauland | 27 (11- 9- 7) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 30 (11- 11- 8) | |
Neckar/Nagold, Schwäbischer Wald, östliches Albvorland | 22 (9- 8- 5) | |
Oberland/Bodensee | 27 (9- 9- 9) | |
Rheinebene | 17 (5- 6- 6) | |
Unterland/Gäulandschaften | 22 (8- 8- 6) | |
Winterraps | Mittel Baden-Württemberg | 20 (9- 6- 5) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 27 (12- 9- 6) | |
Bauland | 18 (8- 6- 4) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 26 (11- 8- 7) | |
Neckar/Nagold, Schwäbischer Wald, östliches Albvorland | 17 (7- 6- 4) | |
Oberland/Bodensee | 17 (7- 6- 4) | |
Rheinebene | 13 (6- 4- 3) | |
Unterland/Gäulandschaften | 17 (7- 6- 4) | |
Winterroggen | Mittel Baden-Württemberg | 19 (8- 6- 5) |
Bauland | 23 (10- 7- 6) | |
Rheinebene | 9 (3- 3- 3) | |
Unterland/Gäulandschaften | 21 (9- 7- 5) | |
Sommergerste, Hafer (0-60 cm) | Mittel Baden-Württemberg | 25 (13- 12) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 33 (18- 15) | |
Bauland | 22 (12- 10) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 28 (15- 13) | |
Neckar/Nagold, Schwäbischer Wald, östliches Albvorland | 23 (11- 12) | |
Oberland/Bodensee | 19 (9- 10) | |
Rheinebene | 26 (12- 14) | |
Unterland/Gäulandschaften | 24 (12- 12) | |
Zuckerrüben | Mittel Baden-Württemberg | 37 (13- 14- 10) |
Bauland | 31 (11- 11- 9) | |
Unterland/Gäulandschaften | 36 (13- 13- 10) | |
Kartoffeln | Mittel Baden-Württemberg | 25 (11- 14) |
Oberland/Bodensee | 25 (11- 14) | |
Rheinebene | 22 (9- 13) | |
Unterland/Gäulandschaften | 26 (11- 15) | |
Erdbeeren (0-30 cm) | Mittel Baden-Württemberg | 9 |
Unterland/Gäulandschaften | 10 | |
Obst (0-60 cm) | Mittel Baden-Württemberg | 16 (10- 6) |
Unterland/Gäulandschaften | 12 (6- 6) | |
Stand 08.03.2021 Zeitraum: KW 7 - 9 |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.