Zwischenstand zum Raps-Sortenversuch
- Veröffentlicht am

Am 23. August 2017 wurde der Rapsversuch nach Wintergerste und Pflugfurche gesät. Aktuell sehen die Bestände laut Nicola vielversprechend aus. Im Frühjahr 2018 seien aber viele Schädlinge im Raps gekrabbelt. Ob und wie sich das im Ertrag niederschlägt, wird sich im Herbst zeigen.
Diese Sorten stehen im ZG-Sortenversuch (beschrieben von Swen Nicola von der ZG Raiffeisen mit Kommentaren der Vertreter der Züchterhäuser):
| Anbieter | Sorte | Beschreibung |
|---|---|---|
| Euralis | ES Gaelis H | Mittelspäte bis späte Saat, alle Standorte, Phoma-Resistenz über Resistenzgen RLM 7, winterhart, standfest, gute Schotenplatzfestigkeit, hohes Ertragspotential. |
| KWS | Alvaro H | Normal- bis Spätsaat, winterhart, Phomaresistenz, frühe Blüte, standfest, mittelfrühe Reife, hohe Kornerträge (wie im Landessortenversuch 2017 in Tailfingen) |
| KWS | Tonka H | Normal- bis Spätsaat, winterhatr, mittelfrühe Blüte, mittlere Reife, hohe bis hohe Korn- und Ölerträge (circa 45 Prozent) |
| Syngenta | SY Florida H | Normalsaat, zügig im Herbst, Phomaresistenz, frühe Blüte, frühe Reife, hohe Korn- und Ölerträge |
| Pioneer | PT 264 H | Geeignet zur Frühsaat, standfest, winterhart, hohe Schotenplatzfestigkeit, hohes Ertragspotential. Verhaltenes Wachstum im Herbst, schenll im Frühjahr. |
| Pioneer | PT 256 H | Normal- bis Spätsaat, winterhart, kurz und standfest, hohe Phomatoleranz und ein hohes Ertragspotential. Die Sorte belegte 2016/2017 laut Nicola Platz 1 im EU-Sortenversuch im Ölertrag und der Marktleistung. |
| Limagrain | Alicante H | Spätsaat, Frühe Ernte, Phomaresistenz, schotenplatzfest, für Höhenlagen und kalte Standorte. Die Sorte starte jetz auch im Landessortenversuch. "Alicante ist früh und für trockene Standorte geeignet", sagte Nicola. |
| Limagrain | Architekt H | gut geeignet für Spätsaat, TuYV-resistent, schotenplatzfest, hohe Korn- und Älerträge. Bei dieser Sorte stehe die Ertragsabsicherung im Fokus. |
| Rapool | Rafiness H | Frühsaat-geeignet, winterhart, schossfest, Phomaresistenz, gesund, hohes Ertragspotential |
| Rapool | Comfort H | Robusthybride, Normalsaat, besonders für trockene Lagen, hohe Phoma- und Verticilliumtoleranz |
| Rapool | Bender H | Spätsaat, winterhart, standfest, Phomaresistenz, gesund, Höchstnote 9 vom Bundessortenamt für Ertrag, Ölertrag, Ölgehalt. Nachfolger von Avatar. |
| Dekalb | DK eXpedio | Phomaresistent, hohe Schotenplatzfestigkeit, Spät- und Mulchsaat-geeignet, zügig im Frühjahr, Verticilliumtolerant, standfest trotz langem Wuchs. |
| Dekalb | DK eXpansion | Normal-Spätsaat, zeitiger Wachstumsbeginn im Frühjahr, standfest, Phomaresistenz, mittelspät, hohe Erträge. |
| Dekalb | DK Expedient | Potenzieller Nachfolger für eXpedio, Ölertrag und Ertragspotential sollen gesteigert worden sein. |
| Hauptsaaten | Graf H | Normale bis späte Saattermine, winterhart, trockentolerant, Phomaresistent, hohe Stress- und Sclerotiniatoleranz. |
| Hauptsaaten | Clarus H | Normalsaat, extrem winterhart, rasch im Frühjahr, Phoma- und Sclerotinia-tolerant, frühe Reife, standfest und hoher Kornertrag. |
| RAGT | RAGT Attletick H | Allrounder für alle Standorte (geringste Streubreite der Ergebnisse im Landessortenversuch 2017), robust, winterhart, standfest, gesund, ertragstreu. |
| RAGT | RGT Muzzical H | Normale bis späte Saat, alle Standorte, robust, standfest, mittlere Reife, hohes Ertragspotential. |
| Caussade | Basalti CS H | Bewährte Sorte, Spätsaat, winterhart, gute Grundgesundheit, hohes Tausendkorngewicht, ertragstreu. |
| Caussade | Memori CS H | Frühsaat, schossfest, winterhart, mittelfrühe Blüte und Reife, hohes Tausendhorngewicht, hoher Ertrag. |
| Bayer, nun BASF | Inventer H | Normale bis späte Saattermine, standfest, gesund, frühe Blüte, mittlere Reife und hohe Ölerträge. "Voraussichtlich kommt diese Sorte ab Kalenderwoche 24 von der BASF", kommentiert Nicola. |








Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.