Leichter Anstieg der Nitratgehalte
Der landesweite Mittelwert von rund 6.700 ackerbaulich genutzten Standorten für den Nitrat-N-Gehalt beträgt derzeit 32 kg N je ha. Damit steigt der Wert im Vergleich zur Vorwoche um drei kg N je ha an. Die Verteilung der Nitrat-N-Gehalte über die einzelnen Schichten ist wie folgt: 12 - 11 - 9 kg N je ha. Mit knapp 5000 Proben liegen die durchschnittlichen Werte der Winterungen bei 30 kg N je ha bis 90 cm Bodentiefe und sind im Vergleich zur Vorwoche um zwei kg N je ha angestiegen.
Die Verteilung der einzelnen Schichten ist wie folgt: 11 – 10 – 9 kg N je ha. Bei den Sommerungen (ohne Mais) wurde ein durchschnittlicher Nitratgehalt von 28 kg N je ha gemessen (Bodentiefe bis 60 cm). Die Verteilung des Nitratstickstoffs in den einzelnen Bodenschichten beträgt: 15 – 13 kg N je ha und hat sich im Vergleich zur Vorwoche nur in der obersten Schicht um zwei kg N je ha leicht erhöht. Bei tiefer wurzelnden Sommerungen, wie beispielsweise Zuckerrübe, nutzen Sie bitte die Werte der dritten Schicht aus der untenstehenden Tabelle.
Im Fall von Hafer, welcher im Gegensatz zur Sommergerste den Boden bis 90 cm durchwurzelt, rechnen Sie für die 3. Schicht bitte zusätzlich 11 kg N je ha an. Für Erdbeeren und Obst sind die aktuellen Werte vergleichbar zu letzter Woche.
- Veröffentlicht am

Tabelle 1: Nitratgehalte in 0 - 90 cm Bodentiefe Ende Februar bis Mitte März 2021
Kulturen | NID-Region | kg N/ha |
---|---|---|
Winterweizen, Dinkel | Mittel Baden-Württemberg | 33 (11-12-10) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 35 (13-12-10) | |
Bauland | 36 (15-12-9) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 38 (12-14-12) | |
Neckar/Nagold, Schwäbischer Wald, östliches Albvorland | 34 (10-11-13) | |
Oberland/Bodensee | 31 (9-11-11) | |
Rheinebene | 35 (11-12-12) | |
Unterland/Gäulandschaften | 30 (10-11-9) | |
Wintergerste, Triticale | Mittel Baden-Württemberg | 28 (10-10-8) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 38 (14-14-10) | |
Bauland | 34 (14-10-10) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 31 (11-11-9) | |
Neckar/Nagold, Schwäbischer Wald, östliches Albvorland | 24 (9-9-6) | |
Oberland/Bodensee | 25 (8-9-8) | |
Rheinebene | 21 (7-8-6) | |
Unterland/Gäulandschaften | 22 (9-7-6) | |
Winterraps | Mittel Baden-Württemberg | 22 (10-7-5) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 24 (11-7-6) | |
Bauland | 26 (13-8-5) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 29 (12-9-8) | |
Neckar/Nagold, Schwäbischer Wald, östliches Albvorland | 22 (9-7-6) | |
Oberland/Bodensee | 16 (7-6-3) | |
Unterland/Gäulandschaften | 19 (8-6-5) | |
Winterroggen | Mittel Baden-Württemberg | 22 (9-7-6) |
Rheinebene | 14 (5-5-4) | |
Unterland/Gäulandschaften | 22 (9-7-6) | |
Sommergerste, Hafer (0-60 cm) | Mittel Baden-Württemberg | 28 (15-13) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 35 (20-15) | |
Bauland | 26 (15-11) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 29 (16-13) | |
Neckar/Nagold, Schwäbischer Wald, östliches Albvorland | 23 (12-11) | |
Oberland/Bodensee | 22 (11-11) | |
Rheinebene | 32 (14-18) | |
Unterland/Gäulandschaften | 27 (14-13) | |
Zuckerrüben | Mittel Baden-Württemberg | 40 (15-14-11) |
Unterland/Gäulandschaften | 39 (15-14-10) | |
Kartoffeln | Mittel Baden-Württemberg | 27 (13-14) |
Rheinebene | 21 (10-11) | |
Unterland/Gäulandschaften | 27 (13-14) | |
Erdbeeren (0-30 cm) | Mittel Baden-Württemberg | 10 |
Unterland/Gäulandschaften | 12 | |
Obst (0-60 cm) | Mittel Baden-Württemberg | 14 (9-5) |
Unterland/Gäulandschaften | 11 (6-5) | |
Stand 15.03.2021 Zeitraum: KW 8 -10 |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.