Erste Nitratwerte für Körnermais
Der landesweite Mittelwert von rund 2200 ackerbaulich genutzten Standorten für den Nitrat-N-Gehalt beträgt derzeit 38 kg N je ha. Damit steigt der Wert im Vergleich zur Vorwoche mit sechs kg N je ha etwas deutlicher an. Die Verteilung der Nitrat-N-Gehalte über die einzelnen Schichten ist wie folgt: 14 – 13 – 11 kg N je ha.
- Veröffentlicht am

Insgesamt sind die Werte in den einzelnen Schichten jeweils um zwei kg N je ha angestiegen. Mit knapp 1.300 Proben liegen die durchschnittlichen Werte der Win-terungen bei 35 kg N je ha bis 90 cm Bodentiefe und sind im Vergleich zur Vorwoche um zwei kg N je ha angestiegen. Hier verteilen sich die Nitratgehalte folgen-dermaßen über die drei Schichten: 13 – 12 – 10 kg N je ha.
Im Falle der geplanten Sommerungen (ohne Mais) wurde ein durchschnittlicher Nitratgehalt von 31 kg N je ha gemessen (Bodentiefe bis 60 cm). Die Verteilung des Nitratstickstoffs in den einzelnen Bodenschichten beträgt: 17 – 14 kg N je ha und hat sich im Vergleich zur Vorwoche in den beiden Schichten nur leicht erhöht. Bei tiefer wurzelnden Sommerungen, wie beispielsweise Zuckerrübe, nutzen Sie bitte die Werte der dritten Schicht aus der untenstehenden Tabelle. Im Fall von Hafer, welcher im Gegensatz zur Sommergerste den Boden bis 90 cm durchwurzelt, rechnen Sie für die 3. Schicht bitte zusätzlich wie vergangene Woche 11 kg N je ha an.
Der Beprobungszeitraum für die geplanten Maisflächen hat am 15. März begonnen. Auf den vorgesehenen Flächen für Körnermais ergab sich ein durchschnittlicher Nitrat-Gehalt von 47 kg N je ha. Damit liegt der diesjährige Startwert im Vergleich zum langjährigen Mittel 7 kg N je ha niedriger. Für die Startwerte von Körnermais steht derzeit nur eine geringe Datenbasis zur Verfügung, wobei knapp 90 % der beprobten Standorte im Vergleichsgebiet „Rheinebene“ gezogen wurden. Daher sind die Werte lediglich als Orientierungshilfe anzusehen. Mit zunehmender Anzahl an beprobten Standorten können sich die künftigen Nitratwerte beim Körnermais nochmals verändern.
Für Hopfen und Reben werden voraussichtlich kommende Woche erste Werte erwartet.
Tabelle 1: Nitratgehalte in 0 - 90 cm Bodentiefe Anfang bis Ende März 2021
Kulturen | NID-Region | kg N/ha |
---|---|---|
Winterweizen, Dinkel | Mittel Baden-Württemberg | 36 (13- 12- 11) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 40 (15- 14- 11) | |
Bauland | 35 (17- 10- 8) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 45 (15- 16- 14) | |
Neckar/Nagold, Schwäbischer Wald, östliches Albvorland | 37 (9- 10- 18) | |
Oberland/Bodensee | 30 (10- 10- 10) | |
Rheinebene | 39 (13- 12- 14) | |
Unterland/Gäulandschaften | 31 (11- 11- 9) | |
Wintergerste, Triticale | Mittel Baden-Württemberg | 32 (12- 11- 9) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 39 (14- 13- 12) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 42 (14- 14- 14) | |
Oberland/Bodensee | 25 (9- 9- 7) | |
Unterland/Gäulandschaften | 24 (11- 7- 6) | |
Winterraps | Mittel Baden-Württemberg | 27 (11- 9- 7) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 24 (12- 9- 3) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 38 (14- 13- 11) | |
Unterland/Gäulandschaften | 22 (9- 7- 6) | |
Sommergerste, Hafer (0-60 cm) | Mittel Baden-Württemberg | 31 (17- 14) |
Geringere Alb, Baar, Heuberg, Schwarzwald | 41 (24- 17) | |
Bessere Alb, Donau/Iller, Hohenlohe | 31 (17- 14) | |
Oberland/Bodensee | 25 (14- 11) | |
Rheinebene | 24 (13- 11) | |
Unterland/Gäulandschaften | 30 (16- 14) | |
Körnermais | Mittel Baden-Württemberg | 47 (17- 15- 15) |
Rheinebene | 48 (17- 16- 15) | |
Zuckerrüben | Mittel Baden-Württemberg | 42 (17- 14- 11) |
Unterland/Gäulandschaften | 41 (17- 13- 11) | |
Kartoffeln | Mittel Baden-Württemberg | 29 (16- 13) |
Rheinebene | 19 (10- 9) | |
Unterland/Gäulandschaften | 31 (17- 14) | |
Erdbeeren (0-30 cm) | Mittel Baden-Württemberg | 11 |
Obst (0-60 cm) | Mittel Baden-Württemberg | 15 (8- 7) |
Unterland/Gäulandschaften | 15 (8- 7) | |
Stand 22.03.2021 Zeitraum: KW 9 - 11 |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.