Preise im November stabil
- Veröffentlicht am
Mit 39,3 Cent pro kg scheint bei der konventionell erzeugten Milch die Preisspitze für das Jahr 2017 erreicht. Für Dezember dürften die Milchauszahlungspreise zwar noch stabil bleiben, aber nicht mehr weiter ansteigen. Bereits im November und Dezember gingen bei den ersten Molkereien die Erlöse zurück. Vor allem bei Butter und bei Käse sind die Notierungen deutlich gefallen. Bei Magermilchpulver sind die Preise weiterhin auf einem schwachen Niveau und liegen nach wie vor unter der Interventionsschwelle. Der Kieler Rohstoffwert ging im November um 6,4 Cent pro kg auf 32,9 Cent/kg zurück. Dies macht die sich abschwächende Marktentwicklung deutlich. Was das diesjährige Weihnachtsgeschäft betrifft, ist die Nachfrage nach Produkten des weißen Sortiments hoch. Frischmilch, Butter und Sahne- und Sauerrahmartikel lassen sich sehr gut absetzen.
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
November'17 | 39,3 (38,7*) | 35,4-40,4 |
Oktober'17 | 39,0 (38,5*) | 34,6 - 40,4 |
September'17 | 38,9 (38,3*) | 34,6 - 40,4 |
August '17 | 36,0 (37,1*) | 31,6 - 40,4 |
Juli '17 | 35,7 (36,3*) | 31,6 - 40,4 |
Juni '17 | 34,8 (35,3*) | 31,6 - 37,4 |
Mai '17 | 33,9 (34,5*) | 31,1 - 36,0 |
April '17 | 33,3 (33,7*) | 31,1 - 35,1 |
März '17 | 33,1 (33,6*) | 31,1 - 35,1 |
1 Durchschnittspreis in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von neun Molkereien aus Baden-Württemberg für konventionelle Kuhmilch, zweitägige Erfassung, S-Klasse, einschließlich gängiger Zuschläge, größtenteils mit GVO-frei Zuschläge und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel) |
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
November'17 | 49,7 (49,6*) | 48,2 - 52,1 |
Oktober'17 | 49,5 (49,4*) | 48,2 - 51,2 |
September'17 | 49,4 (49,4*) | 48,2 - 51,1 |
August '17 | 49,4 (49,2*) | 48,2 - 51,1 |
Juli ' 17 | 49,4 (49,2*) | 48,2 - 51,1 |
Juni' 17 | 49,4 (49,1*) | 48,2 - 51,0 |
Mai' 17 | 49,3 (49,0*) | 48,1 - 50,7 |
April`17 | 49,5 (49,1*) | 48,1 - 51,4 |
März' 17 | 49,4 (49,1*) | 48,1 - 51,3 |
1 Durchschnittspreis für Biomilch in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von fünf Molkereien aus Baden-Württemberg, zweitägige Erfassung, ohne Zuschläge für Heu-, Emmentaler- oder Demetermilch und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel) |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.