Preis zieht leicht an
- Veröffentlicht am
Dass der Milchmarkt derzeit sehr stabil ist, zeigt auch die Erhöhung des Kieler Rohstoffwertes auf 35,7 Cent pro kg ab Hof bei 4,0 Prozent Fett im November. Das ist der bislang mit Abstand höchste Rohstoffwert im laufenden Jahr 2019. Die Aussichten auf 2020 sind ebenfalls positiv, zumindest an der Börse. An der EEX in Leipzig liegen die Werte 2020 bei Flüssigmilch alle über 35 Cent.
Discounter spielen Marktmacht aus
Beim Verkauf der Milchprodukte stehen die Molkereien gleichwohl vor großen Herausforderungen. Ein Punkt ist, dass sich die Verwertung der Milch 2019 verschoben hat. Eiweiß ist teurer geworden, Fett billiger. Während der Käseabsatz relativ konstant blieb, ist die Verwertung über Konsummilch und Joghurt eher schwieriger geworden. Der Magermilchpulverpreis ist stärker gestiegen als der Preis für Butter gefallen ist. Trotz des starken Rückgangs liegt der Butterpreis zwar immer noch im Durchschnitt der letzten Jahre. In der Summe aber wird es durch diese Verschiebungen für viele Molkereien nicht einfacher, genügend Milch zu einem guten Preis zu verarbeiten beziehungsweise zu verkaufen. Erschwerend kommen immer wieder Billigangebote vonseiten der Discounter hinzu. Lidl zum Beispiel hat Anfang Dezember die Alpen- und Joghurtbutter von Meggle für nur 1,11 Euro/250 g ins Regal gestellt, etwa 50 Prozent unter dem derzeitigen Verkaufspreis.
Genügend Milch am Markt
Ein weiterer Punkt, der den Milchpreis gefährden kann, sind steigende Anlieferungsmengen. In der 49. Woche wurden laut Schnellberichterstattung der ZMB 0,4 Prozent mehr Milch erfasst als in der Vorwoche. Damit wurde das Vorjahresniveau leicht um 0,4 Prozent überschritten.
Für Milchliefergruppen ist es schwieriger geworden, eine Molkerei zu finden. Bei Bio-Milch herrscht Aufnahmestopp. Bei konventioneller Milch finden dem Vernehmen nach harte Preisverhandlungen statt, teilweise mit Preisabschlägen für die Erzeuger. Das zeigt, wie groß der Preisdruck ist.
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
November`19 | 35,2 (35,2*) | 33,9 - 37,2 |
Oktober`19 | 35,0 (35,1*) | 33,7 - 36,9 |
September`19 | 34,9 (34,9*) | 33,9 - 36,0 |
August'19 | 34,8 (34,9*) | 33,7 - 36,0 |
Juli'19 | 34,9 (35,0*) | 33,7 - 36,4 |
Juni'19 | 35,2 (35,3*) | 34,0 - 36,4 |
Mai'19 | 35,2 (35,5*) | 34,0 - 36,4 |
April'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,6 |
März'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,7 |
Februar'19 | 36,0 (36,0*) | 34,4 - 37,4 |
Januar'19 | 36,2 (36,1*) | 34,4 - 37,6 |
Dezember'18 | 36,7 (36,6*) | 35,4 - 37,6 |
November'18 | 36,7 (36,5*) | 35,4 - 37,6 |
Oktober'18 | 36,4 (36,2*) | 35,0 - 37,4 |
September'18 | 36,1 (35,8*) | 34,2 - 36,5 |
August'18 | 35,7 (35,4*) | 33,5 - 36,5 |
1 Durchschnittspreis in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von neun Molkereien aus Baden-Württemberg für konventionelle Kuhmilch, zweitägige Erfassung, S-Klasse, einschließlich gängiger Zuschläge, größtenteils mit GVO-frei Zuschläge und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel) |
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
November`19 | 48,4 (47,5*) | 45,5 - 49,1 |
Oktober`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
September`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
August'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juli'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juni'19 | 48,6 (47,9*) | 46,0 - 49,1 |
Mai'19 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 49,3 |
April'19 | 48,7 (48,0*) | 46,0 - 49,9 |
März'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Februar'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Januar`19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Dezember'18 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 50,1 |
November'18 | 48,7 (48,2*) | 46,2 - 50,0 |
Oktober'18 | 48,7 (48,1*) | 46,2 - 49,7 |
September'18 | 48,6 (48,1*) | 46,2 - 49,6 |
August'18 | 48,4 (48,2*) | 46,2 - 49,4 |
1 Durchschnittspreis für Biomilch in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von fünf Molkereien aus Baden-Württemberg, zweitägige Erfassung, ohne Zuschläge für Heu-, Emmentaler- oder Demetermilch und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge.(* = arithmetisches Mittel) |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.