Leichte Erholung im Juni
- Veröffentlicht am
Dieser leichte Preisanstieg bei der konventionell erzeugten Milch ist ein erstes gutes Zeichen, dass nun die Talsohle durchschritten sein könnte. Auch der Kieler Rohstoffwert, der im Mai auf 25,8 Cent pro kg abgestürzt war, hat sich erholt. Er liegt im Juni bei 28,8 Cent pro kg.Der saisonale Rückgang der Milchanlieferung war in Deutschland laut ZMB/AMI zuletzt unterbrochen. In der Kalenderwoche 26 stieg das Milchaufkommen der Molkereien laut Schnellberichterstattung der ZMB um 0,2 Prozent an. Damit war die Milchmenge um 1,6 Prozent höher als in der schwachen Vorjahreswoche. Die Anlieferungsmengen im Land lagen im Juni vielerorts unter dem Vorjahresniveau und insgesamt gibt es bei der Milchanlieferung eine leicht rückläufige Tendenz, enstprechend dem saisonalen Verlauf.
Vorsichtiger Optimismus
Bei den Verwertungen lief es am Schnittkäsemarkt im Juni wieder deutlich besser als in den Vormonaten. Die Nachfrage hat sich belebt. Nach der neuesten Preisvereinbarung zwischen den Molkereien und dem Lebensmitteleinzelhandel bei Butter ab 1. Juli (plus 20 Cent pro Kilogramm) liegt der Preis für Deutsche Markenbutter bei 1,45 Euro/250 g (ohne die Mehrwertsteuersenkung). Trotz Ferienzeit wird von einem stabilen Absatz berichtet. Generell befindet sich der Milchmarkt nach wie vor in einer Phase der Unsicherheit und man darf gespannt sein, wie sich die Preise in den kommenden Monaten weiter entwickeln werden.
Positive Preissignale aus Neuseeland
Auch an den internationalen Märkten scheint das Schlimmste überstanden zu sein. Das Handelsergebnis des GDT-Tenders vom 7. Juli zeigt nicht nur zu den vorherigen Auktionen deutliche Zeichen einer Verbesserung des Marktes, sondern auch eine Festigung der Handelspreise, schreibt der VMB in seinem Rundschreiben. Der Durchschnittspreis der Mischtonne aus den Verkaufserlösen von Milchfett, Milchpulver und Käse ergab bei der Auktion einen Wert von 3.197 US-Dollar pro Tonne. Bei der vorherigen Auktion vom 16. Juni 2020 erzielten die Produkte noch einen Durchschnittswert von 2.979 US-Dollar pro Tonne. Der Preis erhöhte sich zur vorherigen Auktion um über 200 US-Dollar, dies entspricht einer Steigerung von 7,3 Prozent. Nach seinem Tiefststand vom 21. April 2020 bei 2.836 US-Dollar pro Tonne hat sich der Tender mit dem Sprung über die 3.000-Dollar-Linie um 361 US-Dollar verbessert. Damit liegt der Wert aber immer noch gut 100 US-Dollar unter dem Vorjahreswert.
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
Juni`20 | 33,3 (33,3*) | 31,4 - 36,3 |
Mai`20 | 33,0 (33,2*) | 29,5 - 36,3 |
April`20 | 33,6 (33,6*) | 29,5 - 36,3 |
März`20 | 34,9 (34,8*) | 32,5 - 36,3 |
Februar`20 | 35,2 (35,0*) | 33,9 - 36,2 |
Januar`20 | 35,0 (34,9*) | 33,8 - 36,2 |
Dezember`19 | 35,1 (35,1*) | 33,9 - 36,9 |
November`19 | 35,2 (35,2*) | 33,9 - 37,2 |
Oktober`19 | 35,0 (35,1*) | 33,7 - 36,9 |
September`19 | 34,9 (34,9*) | 33,9 - 36,0 |
August'19 | 34,8 (34,9*) | 33,7 - 36,0 |
Juli'19 | 34,9 (35,0*) | 33,7 - 36,4 |
Juni'19 | 35,2 (35,3*) | 34,0 - 36,4 |
Mai'19 | 35,2 (35,5*) | 34,0 - 36,4 |
April'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,6 |
März'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,7 |
Februar'19 | 36,0 (36,0*) | 34,4 - 37,4 |
Januar'19 | 36,2 (36,1*) | 34,4 - 37,6 |
Dezember'18 | 36,7 (36,6*) | 35,4 - 37,6 |
November'18 | 36,7 (36,5*) | 35,4 - 37,6 |
Oktober'18 | 36,4 (36,2*) | 35,0 - 37,4 |
September'18 | 36,1 (35,8*) | 34,2 - 36,5 |
August'18 | 35,7 (35,4*) | 33,5 - 36,5 |
1 Durchschnittspreis in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von neun Molkereien aus Baden-Württemberg für konventionelle Kuhmilch, zweitägige Erfassung, S-Klasse, einschließlich gängiger Zuschläge, größtenteils mit GVO-frei Zuschläge und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel) |
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
Juni'20 | 47,1 (47,2*) | 46,2-49,0 |
Mai'20 | 47,1 (47,2*) | 46,2-49,0 |
April'20 | 47,1 (47,3*) | 46,2-49,0 |
März'20 | 50,5 (48,2*) | 45,5 - 52,4 |
Februar'20 | 50,5 (48,2*) | 45,5 - 52,4 |
Januar'20 | 50,4 (48,1*) | 45,5 - 52,4 |
Dezember`19 | 50,4 (48,1*) | 45,5 - 52,1 |
November`19 | 48,4 (47,5*) | 45,5 - 49,1 |
Oktober`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
September`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
August'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juli'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juni'19 | 48,6 (47,9*) | 46,0 - 49,1 |
Mai'19 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 49,3 |
April'19 | 48,7 (48,0*) | 46,0 - 49,9 |
März'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Februar'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Januar`19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Dezember'18 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 50,1 |
November'18 | 48,7 (48,2*) | 46,2 - 50,0 |
Oktober'18 | 48,7 (48,1*) | 46,2 - 49,7 |
September'18 | 48,6 (48,1*) | 46,2 - 49,6 |
August'18 | 48,4 (48,2*) | 46,2 - 49,4 |
1 Durchschnittspreis für Biomilch in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von fünf Molkereien aus Baden-Württemberg, zweitägige Erfassung, ohne Zuschläge für Heu-, Emmentaler- oder Demetermilch und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge.(* = arithmetisches Mittel) |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.