Preis nur leicht erhöht
- Veröffentlicht am
Die jüngsten Abschlüsse der Molkereien mit dem Lebensmitteleinzelhandel (LEH) für Trinkmilch, aber auch für H-Milch, Kondensmilch, Butter oder Sahne waren nach allem was man hört eher enttäuschend. Soll es doch insgesamt nur leichte Verbesserungen für die Molkereien gegeben haben. Je nach Produktportfolio dürften die Abschlüsse für einige sogar eher eine Nullrunde geblieben sein, im Biobereich sogar zum Teil auch ein Minusgeschäft. Der Handel hat den Ladenpreis für Vollmilch um 2 Cent auf 73 Cent pro Liter angehoben. Dennoch kommt bei den Molkereien davon nur rund ein Cent mehr an.
Butterpreis weiter unter 4 Euro
Auch bei Butter hat man sich mehr erwartet. Der Preis blieb unverändert und die Notierung an der Kemptener Börse liegt mit rund 3,85 Cent pro kg weiter unter der 4-Euro-Marke. Dabei ist die Nachfrage nach Markenbutter sehr gut und sie dürfte sich in den kommenden Wochen vor Weihnachten weiter verbessern. Der Kieler Rohstoffwert hat sich im Oktober um 2,80 Cent pro kg gegenüber dem Vormonat kräftig auf 34,20 Cent pro kg erhöht. Er hat damit seinen bislang höchsten Jahreswert für 2019 erreicht. Am Spotmarkt für Flüssigmilch, für Industrierahm und Magermilchkonzentrat sind die Preise stabil.
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
Oktober`19 | 35,0 (35,1*) | 33,7 - 36,9 |
September`19 | 34,9 (34,9*) | 33,9 - 36,0 |
August'19 | 34,8 (34,9*) | 33,7 - 36,0 |
Juli'19 | 34,9 (35,0*) | 33,7 - 36,4 |
Juni'19 | 35,2 (35,3*) | 34,0 - 36,4 |
Mai'19 | 35,2 (35,5*) | 34,0 - 36,4 |
April'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,6 |
März'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,7 |
Februar'19 | 36,0 (36,0*) | 34,4 - 37,4 |
Januar'19 | 36,2 (36,1*) | 34,4 - 37,6 |
Dezember'18 | 36,7 (36,6*) | 35,4 - 37,6 |
November'18 | 36,7 (36,5*) | 35,4 - 37,6 |
Oktober'18 | 36,4 (36,2*) | 35,0 - 37,4 |
September'18 | 36,1 (35,8*) | 34,2 - 36,5 |
August'18 | 35,7 (35,4*) | 33,5 - 36,5 |
1 Durchschnittspreis in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von neun Molkereien aus Baden-Württemberg für konventionelle Kuhmilch, zweitägige Erfassung, S-Klasse, einschließlich gängiger Zuschläge, größtenteils mit GVO-frei Zuschläge und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel) |
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
Oktober`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
September`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
August'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juli'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juni'19 | 48,6 (47,9*) | 46,0 - 49,1 |
Mai'19 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 49,3 |
April'19 | 48,7 (48,0*) | 46,0 - 49,9 |
März'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Februar'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Januar`19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Dezember'18 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 50,1 |
November'18 | 48,7 (48,2*) | 46,2 - 50,0 |
Oktober'18 | 48,7 (48,1*) | 46,2 - 49,7 |
September'18 | 48,6 (48,1*) | 46,2 - 49,6 |
August'18 | 48,4 (48,2*) | 46,2 - 49,4 |
1 Durchschnittspreis für Biomilch in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von fünf Molkereien aus Baden-Württemberg, zweitägige Erfassung, ohne Zuschläge für Heu-, Emmentaler- oder Demetermilch und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge.(* = arithmetisches Mittel) |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.