Der Markt kennt noch keine Richtung
- Veröffentlicht am
Wie schwierig die Milchverwertung in Corona-Zeiten bisher war, zeigt allein schon der Rückgang des Kieler Rohstoffwertes, der im Mai auf 25,8 Cent pro kg gefallen ist, der tiefste Wert seit Juli 2016. Von dieser Entwicklung eher unbeeindruckt, zeigt sich der Biomilchpreis. Er bleibt weiterhin sehr stabil.
Warenverkehr nimmt langsam an Fahrt auf
Für die kommenden Monate rechnen Marktbeobachter zwar weiter mit Preisdruck, allerdings gibt es zunehmend auch wieder mehr positive Signale. Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen und der Öffnung der Grenzen nimmt der Handel wieder an Fahrt auf. Aus Italien wird von einer starken Nachfrage nach Versandmilch berichtet. Gastronomen bestellen wieder Ware, Urlaubsländer in Südeuropa fragen wieder Milchprodukte aus Deutschland nach. So gibt es besonders für Käse, gefolgt von Magermilchpulver sowie Rahm und Fett positive Preissignale. Für Butter und Magermilchpulver sind die Notierungen bereits gestiegen, gleichwohl ist man noch weit vom Niveau des Vorjahres entfernt. Die Preisrückgänge der letzten Wochen, bei Schnittkäse ging der Preis um 50 Cent auf 2,70 Euro pro kg zurück, müssen jetzt erst wieder aufgeholt werden.
Vorsichtig optimistisch
Insgesamt gibt es einen vorsichtigen Optimismus, dass die Nachfrage bei Gastronomie und Großabnehmern sowie im Warenverkehr insgesamt wieder deutlich anzieht. Allerdings weiß keiner genau, wann und wie stark dies passieren wird. Deswegen agieren die Marktakteure insgesamt noch sehr vorsichtig. Sie sind sich nicht einig, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird, wenngleich die Normalität immer mehr zurückkommt.
LEH wirbt mit Billigangeboten
Wie der Verband der Milcherzeuger Bayern e.V. meldet, verteuerte sich zwar die Markenbutter als Eigenmarke des Lebensmitteleinzelhandels (mit Inkrafttreten der neuen Kontrakte im Juni) gegenüber Mai um 14 Cent auf 1,39 Euro pro Päckchen, was im Vergleich zum Vorjahr aus Sicht der Erzeuger ein weiterhin viel zu niedriges Niveau ist. Gleichzeitig wirbt man im LEH verstärkt mit Billigangeboten für Butter. Diese Woche zum Beispiel hat Lidl Landliebe Butter für 1,29 Euro pro Päckchen im Angebot.
Milchaufkommen geht jetzt saisonal zurück
Laut ZMB hat Ende Mai in Deutschland der saisonale Rückgang des Milchaufkommens eingesetzt. Die Molkereien erfassten in der 22. Woche laut Schnellberichterstattung der ZMB 0,5 Prozent weniger Milch als in der Vorwoche. Der Vorsprung zum Vorjahresniveau ging damit auf 1,0 Prozent zurück. Aktuell wird von weiteren Rückgängen der Milchmenge berichtet. In Frankreich hat sich der Rückstand zum Vorjahresniveau gleichzeitig auf 2,2 Prozent vergrößert.
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
Mai`20 | 33,0 (33,2*) | 29,5 - 36,3 |
April`20 | 33,6 (33,6*) | 29,5 - 36,3 |
März`20 | 34,9 (34,8*) | 32,5 - 36,3 |
Februar`20 | 35,2 (35,0*) | 33,9 - 36,2 |
Januar`20 | 35,0 (34,9*) | 33,8 - 36,2 |
Dezember`19 | 35,1 (35,1*) | 33,9 - 36,9 |
November`19 | 35,2 (35,2*) | 33,9 - 37,2 |
Oktober`19 | 35,0 (35,1*) | 33,7 - 36,9 |
September`19 | 34,9 (34,9*) | 33,9 - 36,0 |
August'19 | 34,8 (34,9*) | 33,7 - 36,0 |
Juli'19 | 34,9 (35,0*) | 33,7 - 36,4 |
Juni'19 | 35,2 (35,3*) | 34,0 - 36,4 |
Mai'19 | 35,2 (35,5*) | 34,0 - 36,4 |
April'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,6 |
März'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,7 |
Februar'19 | 36,0 (36,0*) | 34,4 - 37,4 |
Januar'19 | 36,2 (36,1*) | 34,4 - 37,6 |
Dezember'18 | 36,7 (36,6*) | 35,4 - 37,6 |
November'18 | 36,7 (36,5*) | 35,4 - 37,6 |
Oktober'18 | 36,4 (36,2*) | 35,0 - 37,4 |
September'18 | 36,1 (35,8*) | 34,2 - 36,5 |
August'18 | 35,7 (35,4*) | 33,5 - 36,5 |
1 Durchschnittspreis in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von neun Molkereien aus Baden-Württemberg für konventionelle Kuhmilch, zweitägige Erfassung, S-Klasse, einschließlich gängiger Zuschläge, größtenteils mit GVO-frei Zuschläge und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel) |
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
Mai'20 | 47,1 (47,2*) | 46,2-49,0 |
April'20 | 47,1 (47,3*) | 46,2-49,0 |
März'20 | 50,5 (48,2*) | 45,5 - 52,4 |
Februar'20 | 50,5 (48,2*) | 45,5 - 52,4 |
Januar'20 | 50,4 (48,1*) | 45,5 - 52,4 |
Dezember`19 | 50,4 (48,1*) | 45,5 - 52,1 |
November`19 | 48,4 (47,5*) | 45,5 - 49,1 |
Oktober`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
September`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
August'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juli'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juni'19 | 48,6 (47,9*) | 46,0 - 49,1 |
Mai'19 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 49,3 |
April'19 | 48,7 (48,0*) | 46,0 - 49,9 |
März'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Februar'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Januar`19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Dezember'18 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 50,1 |
November'18 | 48,7 (48,2*) | 46,2 - 50,0 |
Oktober'18 | 48,7 (48,1*) | 46,2 - 49,7 |
September'18 | 48,6 (48,1*) | 46,2 - 49,6 |
August'18 | 48,4 (48,2*) | 46,2 - 49,4 |
1 Durchschnittspreis für Biomilch in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von fünf Molkereien aus Baden-Württemberg, zweitägige Erfassung, ohne Zuschläge für Heu-, Emmentaler- oder Demetermilch und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge.(* = arithmetisches Mittel) |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.