Geben Sie einen Suchbegriff ein
oder nutzen Sie einen Webcode aus dem Magazin.

Geben Sie einen Begriff oder Webcode ein und klicken Sie auf Suchen.
BWagrar-Milchpreis im August

Seitwärtsbewegung

Der BWagrar-Milchpreis für konventionelle Milch hat sich im August gegenüber Juli weiterhin nur schwach erholt, um 0,2 Cent pro kg auf durchschnittlich 33,8 Cent pro kg. Insgesamt hat nur eine der neun Molkereien im BWagrar-Preis den Auszahlungspreis erhöht, alle anderen blieben im August weiterhin bei ihrem Juli-Preis. Der Biopreis blieb mit 47,1 Cent unverändert.
Veröffentlicht am
/ Artikel kommentieren
Der BWagrar-Milchpreis für konventionelle Milch hat sich im August gegenüber Juli weiterhin nur schwach erholt, um 0,2 Cent pro kg auf durchschnittlich 33,8 Cent pro kg.
Der BWagrar-Milchpreis für konventionelle Milch hat sich im August gegenüber Juli weiterhin nur schwach erholt, um 0,2 Cent pro kg auf durchschnittlich 33,8 Cent pro kg. Rueß
Artikel teilen:

Von einer echten Preiserholung kann deshalb keine Rede sein, vielmehr handelt es sich um eine Seitwärtsbewegung. Der Kieler Rohstoffpreis verringerte sich im August um 0,2 Cent pro kg auf 29,9 Cent pro kg. Fakt ist, dass die Corona-Zeit noch längst nicht vorbei ist. Viele der Lieferketten für den Export und im Food-Service funktionieren noch nicht so wie gewohnt. In anderen Segmenten wiederum, wie bei der Herstellung von eigenen Produkten für den LEH oder auch im Biobereich, läuft der Absatz gut bis sehr gut. Laut Schnellberichterstattung der ZMB erfassten die Molkereien in der 35. Woche 0,2 Prozent mehr Milch als in der Vorwoche. Damit bewegte sich die Anlieferung um 0,3 Prozent unter dem Niveau der Vorjahreswoche.

Milchpreise1 im August 2020

4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto)
Monat Durchschnitt Spanne
August'20 33,8 (33,6*) 32,1 - 35,5
Juli'20 33,6 (33,5*) 32,1 - 35,5
Juni`20 33,3 (33,3*) 31,4 - 36,3
Mai`20 33,0 (33,2*) 29,5 - 36,3
April`20 33,6 (33,6*) 29,5 - 36,3
März`20 34,9 (34,8*) 32,5 - 36,3
Februar`20 35,2 (35,0*) 33,9 - 36,2
Januar`20 35,0 (34,9*) 33,8 - 36,2
Dezember`19 35,1 (35,1*) 33,9 - 36,9
November`19 35,2 (35,2*) 33,9 - 37,2
Oktober`19 35,0 (35,1*) 33,7 - 36,9
September`19 34,9 (34,9*) 33,9 - 36,0
August'19 34,8 (34,9*) 33,7 - 36,0
Juli'19 34,9 (35,0*) 33,7 - 36,4
Juni'19 35,2 (35,3*) 34,0 - 36,4
Mai'19 35,2 (35,5*) 34,0 - 36,4
April'19 35,5 (35,7*) 34,0 - 36,6
März'19 35,5 (35,7*) 34,0 - 36,7
Februar'19 36,0 (36,0*) 34,4 - 37,4
Januar'19 36,2 (36,1*) 34,4 - 37,6
Dezember'18 36,7 (36,6*) 35,4 - 37,6
November'18 36,7 (36,5*) 35,4 - 37,6
Oktober'18 36,4 (36,2*) 35,0 - 37,4
September'18 36,1 (35,8*) 34,2 - 36,5
August'18 35,7 (35,4*) 33,5 - 36,5
1 Durchschnittspreis in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von neun Molkereien aus Baden-Württemberg für konventionelle Kuhmilch, zweitägige Erfassung, S-Klasse, einschließlich gängiger Zuschläge, größtenteils mit GVO-frei Zuschläge und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel)

 

Bio-Milchpreise1 im August 2020

4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto)
Monat Durchschnitt Spanne
August'20 47,1 (47,3*) 46,2-48,9
Juli'20 47,1 (47,3*) 46,2-48,9
Juni'20 47,1 (47,2*) 46,2-48,9
Mai'20 47,1 (47,2*) 46,2-48,9
April'20 47,1 (47,3*) 46,2-48,9
März'20 50,5 (48,2*) 45,5 - 52,4
Februar'20 50,5 (48,2*) 45,5 - 52,4
Januar'20 50,4 (48,1*) 45,5 - 52,4
Dezember`19 50,4 (48,1*) 45,5 - 52,1
November`19 48,4 (47,5*) 45,5 - 49,1
Oktober`19 48,3 (47,4*) 45,5 - 49,1
September`19 48,3 (47,4*) 45,5 - 49,1
August'19 48,4 (47,5*) 46,0 - 49,1
Juli'19 48,4 (47,5*) 46,0 - 49,1
Juni'19 48,6 (47,9*) 46,0 - 49,1
Mai'19 48,6 (48,0*) 46,0 - 49,3
April'19 48,7 (48,0*) 46,0 - 49,9
März'19 48,0 (47,8*) 46,0 - 50,0
Februar'19 48,0 (47,8*) 46,0 - 50,0
Januar`19 48,0 (47,8*) 46,0 - 50,0
Dezember'18 48,6 (48,0*) 46,0 - 50,1
November'18 48,7 (48,2*) 46,2 - 50,0
Oktober'18 48,7 (48,1*) 46,2 - 49,7
September'18 48,6 (48,1*) 46,2 - 49,6
August'18 48,4 (48,2*) 46,2 - 49,4
1 Durchschnittspreis für Biomilch in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von fünf Molkereien aus Baden-Württemberg, zweitägige Erfassung, ohne Zuschläge für Heu-, Emmentaler- oder Demetermilch und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge.(* = arithmetisches Mittel)

 

0 Kommentare
Was denken Sie? Artikel kommentieren

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Schreiben Sie den ersten Kommentar.

Artikel kommentieren
Was denken Sie? Artikel kommentieren
Ort ändern

Geben Sie die Postleitzahl Ihres Orts ein.