Milchpreise ziehen an
Der BWagrar Milchpreis für konventionelle Milch ist im März gegenüber Februar um 0,6 Cent pro kg auf 34,5 Cent pro kg deutlich gestiegen. Von den neun im Preisvergleich erfassten Molkereien konnten sieben ihre Auszahlungsleistung im März gegenüber Februar erhöhen.
- Veröffentlicht am
Bei Biomilch ist der BWagrar Durchschnittspreis im März um 0,4 Cent pro kg auf 51,9 Cent pro kg gestiegen. Der Kieler Rohstoffwert erhöht sich im März kräftig um 2,8 Cent pro kg auf 35,7 Cent pro kg (bei 4,0 Prozent Fett, 3,4 Prozent Eiweiß, netto, ab Hof). Gefestigt hat sich auch der Global Dairy Tender (GDT) bei der Auktion vom 6. April. Das alles sind positive Signale für eine stabile Lage am Milchmarkt.
Belebte Nachfrage
Grund dafür waren unter anderen der gute Absatz von Frischeprodukten im LEH, gerade auch im Ostergeschäft. Stabil zeigten sich zuletzt auch die Preise bei Industrierahm und Magermilchkonzentrat. Bei Butter war die Nachfrage nach abgepackter Ware rege. Der Butterpreis für das 250 g-Päckchen (geformt) ist mit 3,78 bis 4,05 Euro pro kg (Vorjahr: 3,30 Euro im März) relativ hoch und nicht mehr weit vom Preisniveau im März 2019 (4,10 Euro) entfernt, er bleibt aber immer noch weit hinter den Spitzenpreisen von 2018 zurück. Damals lag der Butterpreis im März bei rund 5 Euro und stieg auf bis zu 6 Euro im Jahresverlauf. Bei Schnittkäse zog der Absatz an, der Markt ist insgesamt freundlich, wobei die Exporte gerade nach Italien wegen des Lockdowns dort noch eingeschränkt sind und noch nicht so gut laufen wie gewohnt.
Milchanlieferung weiter unter Vorjahr
Die Milchanlieferung in Deutschland war zuletzt saisonal leicht steigend. Der bescheidene saisonale Anstieg des Milchaufkommens in Deutschland hält an, melden AMI und ZMB. In der 12. Woche war die Milchmenge laut Schnellberichterstattung der ZMB um 0,1 Prozent höher als in der Vorwoche und um 1,0 Prozent unter der Vorjahreslinie. Bei den aktuell niedrigen Temperaturen dürfte die Milchanlieferung zunächst gedämpft bleiben. In Frankreich setzte der saisonale Anstieg zuletzt wieder ein, die Vorjahreslinie wurde jedoch deutlicher als zuvor um 3,4 Prozent unterschritten.
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
März'21 | 34,5 (34,6*) | 33,5 - 35,2 |
Februar'21 | 33,9 (33,9*) | 32,9 - 34,9 |
Januar'21 | 33,9 (33,9*) | 32,9 - 35,6 |
Dezember'20 | 34,5 (34,3*) | 32,9 - 36,0 |
November'20 | 34,4 (34,1*) | 32,9 - 35,5 |
Oktober'20 | 34,4 (33,9*) | 31,9 - 35,5 |
September'20 | 34,3 (33,9*) | 32,8 - 35,5 |
August'20 | 33,8 (33,6*) | 32,1 - 35,5 |
Juli'20 | 33,6 (33,5*) | 32,1 - 35,5 |
Juni`20 | 33,3 (33,3*) | 31,4 - 36,3 |
Mai`20 | 33,0 (33,2*) | 29,5 - 36,3 |
April`20 | 33,6 (33,6*) | 29,5 - 36,3 |
März`20 | 34,9 (34,8*) | 32,5 - 36,3 |
Februar`20 | 35,2 (35,0*) | 33,9 - 36,2 |
Januar`20 | 35,0 (34,9*) | 33,8 - 36,2 |
Dezember`19 | 35,1 (35,1*) | 33,9 - 36,9 |
November`19 | 35,2 (35,2*) | 33,9 - 37,2 |
Oktober`19 | 35,0 (35,1*) | 33,7 - 36,9 |
September`19 | 34,9 (34,9*) | 33,9 - 36,0 |
August'19 | 34,8 (34,9*) | 33,7 - 36,0 |
Juli'19 | 34,9 (35,0*) | 33,7 - 36,4 |
Juni'19 | 35,2 (35,3*) | 34,0 - 36,4 |
Mai'19 | 35,2 (35,5*) | 34,0 - 36,4 |
April'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,6 |
März'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,7 |
Februar'19 | 36,0 (36,0*) | 34,4 - 37,4 |
Januar'19 | 36,2 (36,1*) | 34,4 - 37,6 |
Dezember'18 | 36,7 (36,6*) | 35,4 - 37,6 |
November'18 | 36,7 (36,5*) | 35,4 - 37,6 |
Oktober'18 | 36,4 (36,2*) | 35,0 - 37,4 |
September'18 | 36,1 (35,8*) | 34,2 - 36,5 |
August'18 | 35,7 (35,4*) | 33,5 - 36,5 |
1 Durchschnittspreis in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von neun Molkereien aus Baden-Württemberg für konventionelle Kuhmilch, zweitägige Erfassung, S-Klasse, einschließlich gängiger Zuschläge, größtenteils mit GVO-frei Zuschläge und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel) |
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
März'21 | 51,9 (49,8*) | 48,2-53,5 |
Februar'21 | 51,5 (49,5*) | 47,5-53,0 |
Januar'21 | 51,4 (49,3*) | 46,5-52,9 |
Dezember'20 | 51,3 (49,1*) | 46,5-52,9 |
November'20 | 51,2 (49,1*) | 46,5-52,9 |
Oktober'20 | 51,0 (48,7*) | 45,5-52,9 |
September'20 | 47,1 (47,3*) | 46,2-48,9 |
August'20 | 47,1 (47,3*) | 46,2-48,9 |
Juli'20 | 47,1 (47,3*) | 46,2-48,9 |
Juni'20 | 47,1 (47,2*) | 46,2-48,9 |
Mai'20 | 47,1 (47,2*) | 46,2-48,9 |
April'20 | 47,1 (47,3*) | 46,2-48,9 |
März'20 | 50,5 (48,2*) | 45,5 - 52,4 |
Februar'20 | 50,5 (48,2*) | 45,5 - 52,4 |
Januar'20 | 50,4 (48,1*) | 45,5 - 52,4 |
Dezember`19 | 50,4 (48,1*) | 45,5 - 52,1 |
November`19 | 48,4 (47,5*) | 45,5 - 49,1 |
Oktober`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
September`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
August'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juli'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juni'19 | 48,6 (47,9*) | 46,0 - 49,1 |
Mai'19 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 49,3 |
April'19 | 48,7 (48,0*) | 46,0 - 49,9 |
März'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Februar'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Januar`19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Dezember'18 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 50,1 |
November'18 | 48,7 (48,2*) | 46,2 - 50,0 |
Oktober'18 | 48,7 (48,1*) | 46,2 - 49,7 |
September'18 | 48,6 (48,1*) | 46,2 - 49,6 |
August'18 | 48,4 (48,2*) | 46,2 - 49,4 |
1 Durchschnittspreis für Biomilch in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von fünf Molkereien aus Baden-Württemberg, zweitägige Erfassung, ohne Zuschläge für Heu-, Emmentaler- oder Demetermilch und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge.(* = arithmetisches Mittel) |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.