Preise weiter stabil
- Veröffentlicht am
Insgesamt blieb das Preisniveau 2019 in Baden-Württemberg das ganze Jahr über sehr stabil (etwa 35 bis 36 Cent). So lag der BWagrar-Preis für konventionelle Milch im Januar 2019 bei 36,2 Cent, der niedrigste Wert war mit 34,8 Cent im August zu verzeichnen, im Dezember waren es 35,1 Cent pro kg. Auch die Milchanlieferung an die deutschen Molkereien ist 2019 nach Angaben der BLE im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Wie AMI und ZMB weiter melden haben sich die Anlieferungen von deutschen Erzeugern an deutsche Molkereien 2019 nur geringfügig um 0,1 Prozent auf 31,7 Mio. t erhöht.
Preise zu Jahresbeginn weiter stabil
Zu Jahresbeginn setzten die Preise den stabilen Trend weiter fort. Insgesamt ging der Fettpreis zuletzt weiter leicht zurück, während die Eiweißseite diesen Rückgang kompensieren konnte. Zur Butter schreibt die Kemptener Börse in ihrem Bericht am 12. Februar: „Nachdem die Butterpreise für das 250 g-Stück im Abgabepreis an den Lebensmitteleinzelhandel zu Beginn des Monats Februar 2020 gesunken sind, wurde zu Anfang mehr Ware von den Zentrallägern geordert. Jetzt wurden etwas weniger Ausgänge gemeldet. Dieses wird sich in den kommenden Wochen wieder einpendeln." Die Notierungen für Schnittkäse bewegen sich laut Börsenbericht seitwärts. Der Absatz ist freundlich. Bei Magermilchpulver wurde der Preisanstieg gestoppt.
Unsicherheiten im Markt
Nach Einschätzungen des Verbandes Milcherzeuger Bayern (VMB) für die kommenden Monate bleibt die weitere Preisentwicklung spannend. Obwohl hinsichtlich Angebot und Nachfrage ein sehr ausgeglichenes Verhältnis der Marktkonstellation besteht, seien Marktschwankungen aufgrund politischer und seuchenrechtlicher Probleme zu erwarten. Auch wenn Quarantänemaßnahmen durch den Coronavirus Handelseinschränkungen mit sich bringen, sei beim Handel mit Milchprodukten eine Nachfragebelebung offensichtlich. Zeitgleich bleibt in Europa, wie auch in verschiedenen anderen starken Milch exportorientierten Ländern, das Milchaufkommen hinter den Werten der Vorjahre zurück. Ob und wann weitere Preisanpassungen auf dem heimischen Markt, wie auch im Außenhandel erfolgen werden, werde sich dann vermutlich zu Beginn des zweiten Quartals 2020 zeigen, so die VMB-Prognose.
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
Januar`20 | 35,0 (34,9*) | 33,8 - 36,2 |
Dezember`19 | 35,1 (35,1*) | 33,9 - 36,9 |
November`19 | 35,2 (35,2*) | 33,9 - 37,2 |
Oktober`19 | 35,0 (35,1*) | 33,7 - 36,9 |
September`19 | 34,9 (34,9*) | 33,9 - 36,0 |
August'19 | 34,8 (34,9*) | 33,7 - 36,0 |
Juli'19 | 34,9 (35,0*) | 33,7 - 36,4 |
Juni'19 | 35,2 (35,3*) | 34,0 - 36,4 |
Mai'19 | 35,2 (35,5*) | 34,0 - 36,4 |
April'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,6 |
März'19 | 35,5 (35,7*) | 34,0 - 36,7 |
Februar'19 | 36,0 (36,0*) | 34,4 - 37,4 |
Januar'19 | 36,2 (36,1*) | 34,4 - 37,6 |
Dezember'18 | 36,7 (36,6*) | 35,4 - 37,6 |
November'18 | 36,7 (36,5*) | 35,4 - 37,6 |
Oktober'18 | 36,4 (36,2*) | 35,0 - 37,4 |
September'18 | 36,1 (35,8*) | 34,2 - 36,5 |
August'18 | 35,7 (35,4*) | 33,5 - 36,5 |
1 Durchschnittspreis in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von neun Molkereien aus Baden-Württemberg für konventionelle Kuhmilch, zweitägige Erfassung, S-Klasse, einschließlich gängiger Zuschläge, größtenteils mit GVO-frei Zuschläge und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel) |
4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto) | ||
Monat | Durchschnitt | Spanne |
Januar'20 | 50,4 (48,1*) | 45,5 - 52,4 |
Dezember`19 | 50,4 (48,1*) | 45,5 - 52,1 |
November`19 | 48,4 (47,5*) | 45,5 - 49,1 |
Oktober`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
September`19 | 48,3 (47,4*) | 45,5 - 49,1 |
August'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juli'19 | 48,4 (47,5*) | 46,0 - 49,1 |
Juni'19 | 48,6 (47,9*) | 46,0 - 49,1 |
Mai'19 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 49,3 |
April'19 | 48,7 (48,0*) | 46,0 - 49,9 |
März'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Februar'19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Januar`19 | 48,0 (47,8*) | 46,0 - 50,0 |
Dezember'18 | 48,6 (48,0*) | 46,0 - 50,1 |
November'18 | 48,7 (48,2*) | 46,2 - 50,0 |
Oktober'18 | 48,7 (48,1*) | 46,2 - 49,7 |
September'18 | 48,6 (48,1*) | 46,2 - 49,6 |
August'18 | 48,4 (48,2*) | 46,2 - 49,4 |
1 Durchschnittspreis für Biomilch in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von fünf Molkereien aus Baden-Württemberg, zweitägige Erfassung, ohne Zuschläge für Heu-, Emmentaler- oder Demetermilch und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge.(* = arithmetisches Mittel) |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.