Geben Sie einen Suchbegriff ein
oder nutzen Sie einen Webcode aus dem Magazin.

Geben Sie einen Begriff oder Webcode ein und klicken Sie auf Suchen.
BWagrar Milchpreise im Januar

Leichte Preisschwäche

Der BWagrar Milchpreis für konventionelle Milch ist im Januar 2021 gegenüber Dezember 2020 um 0,6 Cent auf 33,9 Cent pro kg gefallen. Im arithmetischen Mittel hat sich der Preis um 0,4 Cent auf ebenfalls 33,9 Cent verringert. Fest hingegen zeigen sich die Preise bei der Biomilch, mit einem Durchschnittspreis von 51,4 Cent pro kg im Januar.

Veröffentlicht am
/ Artikel kommentieren
  Der BWagrar Milchpreis für konventionelle Milch ist im Januar 2021 gegenüber Dezember 2020 um 0,6 Cent auf 33,9 Cent pro kg gefallen.
Der BWagrar Milchpreis für konventionelle Milch ist im Januar 2021 gegenüber Dezember 2020 um 0,6 Cent auf 33,9 Cent pro kg gefallen. Rueß
Artikel teilen:

Der Kieler Rohstoffwert verringerte sich im Januar um 0,4 Cent pro kg auf 31,3 Cent pro kg. Diese leichte Schwäche im Preis für konventionell erzeugte Milch zu Jahresbeginn können viele Marktbeobachter nicht nachvollziehen, denn die Signale vom Markt her sind insgesamt eher optimistisch. Bei der Butter hat die Nachfrage Ende Januar weiter zugenommen, heißt es bei der AMI und der ZMB. Die Molkereiabgabepreise sind stabil. Bei Blockbutter wird von einer Belebung der Nachfrage berichtet. Händler, aber auch Industrie, sind als Käufer am Markt. Die Preise für Blockbutter tendieren fester und erreichen mittlerweile einen deutlichen Abstand zu den Kontrakten mit dem LEH beziehungsweise dem Discount. Viele Molkereien haben derzeit noch enorm mit den schwachen Butterabschlüssen zu kämpfen, die für Januar und Februar gelten.

Preise tendieren fest

Am Markt für Schnittkäse halten die festen Tendenzen an. Insgesamt wird von einer guten Nachfrage im Inland berichtet, wenngleich der Bedarf im Foodservice Corona-bedingt anhaltend reduziert ist. Der Markt ist ausgeglichen und das Angebot gerade ausreichend. Der Markt für Magermilchpulver hat sich auf festem Niveau stabilisiert, so AMI und ZMB. Das Angebot an Magermilchpulver ist begrenzt. Die Mengen aus der laufenden Produktion waren überwiegend schon im Vorfeld verkauft. Zusätzlich bleibt das Rohstoffaufkommen hinter den Erwartungen zurück und der Bedarf für die Herstellung von Frischprodukten und Käse ist hoch. Vollmilchpulver wird zu festeren Preisen vorrangig am Binnenmarkt gehandelt. Erfreulich sind ebenfalls die Preisentwicklungen auf dem Molkemarkt. Auch hier haben sich die Notierungen seit Januar verbessert.

Milchpreise1 im Januar 2021

4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto)
Monat Durchschnitt Spanne
Januar'21 33,9 (33,9*) 32,9 - 35,6
Dezember'20 34,5 (34,3*) 32,9 - 36,0
November'20 34,4 (34,1*) 32,9 - 35,5
Oktober'20 34,4 (33,9*) 31,9 - 35,5
September'20 34,3 (33,9*) 32,8 - 35,5
August'20 33,8 (33,6*) 32,1 - 35,5
Juli'20 33,6 (33,5*) 32,1 - 35,5
Juni`20 33,3 (33,3*) 31,4 - 36,3
Mai`20 33,0 (33,2*) 29,5 - 36,3
April`20 33,6 (33,6*) 29,5 - 36,3
März`20 34,9 (34,8*) 32,5 - 36,3
Februar`20 35,2 (35,0*) 33,9 - 36,2
Januar`20 35,0 (34,9*) 33,8 - 36,2
Dezember`19 35,1 (35,1*) 33,9 - 36,9
November`19 35,2 (35,2*) 33,9 - 37,2
Oktober`19 35,0 (35,1*) 33,7 - 36,9
September`19 34,9 (34,9*) 33,9 - 36,0
August'19 34,8 (34,9*) 33,7 - 36,0
Juli'19 34,9 (35,0*) 33,7 - 36,4
Juni'19 35,2 (35,3*) 34,0 - 36,4
Mai'19 35,2 (35,5*) 34,0 - 36,4
April'19 35,5 (35,7*) 34,0 - 36,6
März'19 35,5 (35,7*) 34,0 - 36,7
Februar'19 36,0 (36,0*) 34,4 - 37,4
Januar'19 36,2 (36,1*) 34,4 - 37,6
Dezember'18 36,7 (36,6*) 35,4 - 37,6
November'18 36,7 (36,5*) 35,4 - 37,6
Oktober'18 36,4 (36,2*) 35,0 - 37,4
September'18 36,1 (35,8*) 34,2 - 36,5
August'18 35,7 (35,4*) 33,5 - 36,5
1 Durchschnittspreis in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von neun Molkereien aus Baden-Württemberg für konventionelle Kuhmilch, zweitägige Erfassung, S-Klasse, einschließlich gängiger Zuschläge, größtenteils mit GVO-frei Zuschläge und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge. (* = arithmetisches Mittel)

 

Bio-Milchpreise1 im Januar 2021

4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, ct/kg (netto)
Monat Durchschnitt Spanne
Januar'21 51,4 (49,3*) 46,5-52,9
Dezember'20 51,3 (49,1*) 46,5-52,9
November'20 51,2 (49,1*) 46,5-52,9
Oktober'20 51,0 (48,7*) 45,5-52,9
September'20 47,1 (47,3*) 46,2-48,9
August'20 47,1 (47,3*) 46,2-48,9
Juli'20 47,1 (47,3*) 46,2-48,9
Juni'20 47,1 (47,2*) 46,2-48,9
Mai'20 47,1 (47,2*) 46,2-48,9
April'20 47,1 (47,3*) 46,2-48,9
März'20 50,5 (48,2*) 45,5 - 52,4
Februar'20 50,5 (48,2*) 45,5 - 52,4
Januar'20 50,4 (48,1*) 45,5 - 52,4
Dezember`19 50,4 (48,1*) 45,5 - 52,1
November`19 48,4 (47,5*) 45,5 - 49,1
Oktober`19 48,3 (47,4*) 45,5 - 49,1
September`19 48,3 (47,4*) 45,5 - 49,1
August'19 48,4 (47,5*) 46,0 - 49,1
Juli'19 48,4 (47,5*) 46,0 - 49,1
Juni'19 48,6 (47,9*) 46,0 - 49,1
Mai'19 48,6 (48,0*) 46,0 - 49,3
April'19 48,7 (48,0*) 46,0 - 49,9
März'19 48,0 (47,8*) 46,0 - 50,0
Februar'19 48,0 (47,8*) 46,0 - 50,0
Januar`19 48,0 (47,8*) 46,0 - 50,0
Dezember'18 48,6 (48,0*) 46,0 - 50,1
November'18 48,7 (48,2*) 46,2 - 50,0
Oktober'18 48,7 (48,1*) 46,2 - 49,7
September'18 48,6 (48,1*) 46,2 - 49,6
August'18 48,4 (48,2*) 46,2 - 49,4
1 Durchschnittspreis für Biomilch in ct/kg, ohne MwSt. im gewogenen Mittel von fünf Molkereien aus Baden-Württemberg, zweitägige Erfassung, ohne Zuschläge für Heu-, Emmentaler- oder Demetermilch und ohne Nach- und Sonderzahlungen, ohne Abzüge.(* = arithmetisches Mittel)

 

0 Kommentare
Was denken Sie? Artikel kommentieren

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Schreiben Sie den ersten Kommentar.

Artikel kommentieren
Was denken Sie? Artikel kommentieren
Ort ändern

Geben Sie die Postleitzahl Ihres Orts ein.